全光譜照明具有高顯色指數、類太陽光、無藍光危害、適應生物節律等優點,能夠實現近視防控,對推動LED健康照明轉型升級和中國照明行業整體技術的進步具有十分重要的意義。根據國家發改委《照明設備更新改造和回收利用實施指南》(發改環資[2023]178號)要求,為推動健康照明高質量的發展,加快全光譜照明的普及應用,旭宇光電(深圳)股份有限公司和深圳市同健光電有限公司(“好視力”品牌)于9月19日進行了戰略合作暨知識產權授權簽約。未來,雙方將依托知識產權優勢,聯合創新研發,推進光健康快速發展。
此次戰略合作暨知識產權授權簽約,旭宇光電將其包括全光譜技術專利在內的12項發明專利授權許可“好視力”品牌使用,使用期限為5年。未來,雙方將依托知識產權優勢,聯合創新研發,推進光健康快速發展。授權專利具體信息如下:
序號 | 專利號 | 專利名稱 | 備注 |
1 | ZL201811 43144.79 | 全光譜LED光源 | 獲第二十二屆中國專利優秀獎 |
2 | ZL202211 115778.8 | 全光譜 LED 光源及燈具 | |
3 | ZL201810 466762.9 | 全光譜熒光粉、全光譜二極管和全光譜植物燈 | |
4 | ZL201810 547581.9 | 紫外激發全光譜LED及其應用 | |
5 | ZL201910 120501.6 | 基于全光譜LED的智能照明系統及智能照明方法 | |
6 | ZL201910 536360.6 | 全光譜LED植物照明光源 | |
7 | ZL201910 298819.3 | 一種全光譜COB光源及含有該光源的COB燈具 | 獲深圳市專利獎 |
8 | ZL202010 237696.5 | 全光譜發光系統 | |
9 | ZL202111 018511.2 | 一種全光譜 LED 燈具、智能照明系統和教室光控制方法 | |
10 | ZL201910 118304.0 | 半導體發光二極管裝置和燈具 | 獲第二十三屆中國專利優秀獎 |
11 | ZL202211 058814.1 | 保護兒童眼睛的照明方法、裝置、設備及存儲介質 | |
12 | ZL202211 204719.8 | 動態調節兒童房光照環境的健康照明方法、裝置及系統 | |
以上全光譜專利技術先后榮獲中國輕工業聯合會科技進步一等獎和深圳市科技進步獎 |
公司非常重視研發創新和知識產權保護,榮獲國家知識產權優勢企業、廣東省知識產權示范企業和深圳市知識產權優勢企業。截至目前,公司申請及授權專利共計200余項,其中國內外發明專利授權72項、實用新型專利授權58項、外觀專利授權21項、集成電路布圖設計登記證書5項、軟件著作權12項,國際PCT專利申請31項,國內公開實審發明專利28項。部分發明專利申請和授權信息如下:
序號 | 專利號 | 專利名稱 | 專利類型 |
1 | ZL201811 4314479 | 全光譜LED光源 | 發明授權 |
2 | ZL202211 1157788 | 全光譜 LED 光源及燈具 | 發明授權 |
3 | ZL201810 4667629 | 全光譜熒光粉、全光譜二極管和全光譜植物燈 | 發明授權 |
4 | ZL201810 5475819 | 紫外激發全光譜LED及其應用 | 發明授權 |
5 | ZL201910 1205016 | 基于全光譜LED的智能照明系統及智能照明方法 | 發明授權 |
6 | ZL201910 5363606 | 全光譜LED植物照明光源 | 發明授權 |
7 | ZL201910 2988193 | 一種全光譜COB光源及含有該光源的COB燈具 | 發明授權 |
8 | ZL202010 2376965 | 全光譜發光系統 | 發明授權 |
9 | ZL202111 0185112 | 一種全光譜 LED 燈具、智能照明系統和教室光控制方法 | 發明授權 |
10 | ZL201910 1183040 | 半導體發光二極管裝置和燈具 | 發明授權 |
11 | ZL202211 0588141 | 保護兒童眼睛的照明方法、裝置、設備及存儲介質 | 發明授權 |
12 | ZL202211 2047198 | 動態調節兒童房光照環境的健康照明方法、裝置及系統 | 發明授權 |
13 | ZL202111 1871383 | 白光半導體發光器件、照明裝置 | 發明授權 |
14 | ZL202211 2573579 | 藍紫色發光材料及其制備方法、白光 LED | 發明授權 |
15 | ZL202210 7132542 | 紫外激發的藍紫色熒光粉及制備方法、發光器件 | 發明授權 |
16 | ZL20211 11293627 | 近紅外發光材料及其制備方法和發光器件 | 發明授權 |
17 | ZL202111 3810774 | LED 光治療面膜罩及其智能控制方法 | 發明授權 |
18 | ZL202210 6157222 | 基于全光譜 LED 的皮膚光療裝置及設備 | 發明授權 |
19 | ZL202110 8769178 | 基于全光譜LED光照美容裝置及電子設備 | 發明授權 |
20 | ZL202110 0637575 | 一種LED光源的控制方法、控制裝置、服務器及介質 | 發明授權 |
21 | ZL201810 860118X | 植物萌芽照射二極管及其制備方法和植物萌芽照射燈 | 發明授權 |
22 | ZL201310 0655263 | 發光二極管封裝結構及其制造方法 | 發明授權 |
23 | ZL202210 5139284 | 通過燈具對廚房廚具智能交互控制的方法、裝置及系統 | 發明授權 |
24 | ZL202210 3359133 | 基于光伏電池供電的遠程智能監測預警系統及方法 | 發明授權 |
25 | ZL202211 0050872 | 藍紫色發光材料及其制備方法、白光 LED | 發明授權 |
26 | ZL202210 0907530 | 基于分區面積可調的光療生發帽和系統 | 發明授權 |
27 | ZL202211 0555824 | 橙色發光材料及其制備方法、白光 LED | 發明授權 |
28 | ZL202110 6162461 | 環境光校準用發光裝置 | 發明授權 |
29 | ZL202210 0103500 | 近紅外發光材料及其制備方法、LED發光裝置 | 發明授權 |
30 | ZL202111 2966569 | 可交互的智能光療生發帽、系統及控制方法 | 發明授權 |
31 | ZL202110 6153852 | 多基色LED發光系統 | 發明授權 |
32 | ZL201910 2565108 | 熒光材料及其制備方法、發光膜、發光片、發光裝置、圖像顯示裝置 | 發明授權 |
33 | ZL201910 2053631 | 適用于紫光激發的藍色熒光粉及其制備方法和發光裝置 | 發明授權 |
34 | ZL202011 2293085 | 近紅外熒光粉及其制備方法、發光裝置 | 發明授權 |
35 | ZL202010 4509764 | 深紫外LED封裝及燈具 | 發明授權 |
36 | ZL201911 2272692 | 健康照明用的發光裝置和燈具 | 發明授權 |
37 | ZL201910 5829220 | 發光二極管器件以及發光裝置 | 發明授權 |
38 | ZL202010 0602798 | 傳感器用的LED校準光源和燈具 | 發明授權 |
39 | ZL202010 0061405 | 節律照明用的LED光源 | 發明授權 |
40 | ZL202010 0995176 | LED封裝結構及LED固晶方法 | 發明授權 |
41 | ZL201911 2835828 | 教室照明智能控制系統 | 發明授權 |
42 | ZL201811 5438271 | 深紫外發光裝置 | 發明授權 |
43 | ZL201910 6631522 | 熒光紅粉材料及其制備方法、含有熒光紅粉材料的發光裝置 | 發明授權 |
44 | ZL201811 5915707 | 植物照明用的發光裝置 | 發明授權 |
45 | ZL201811 4327977 | 氮化物熒光粉及其制備方法、含氮化物熒光粉的發光裝置 | 發明授權 |
46 | ZL201811 2368953 | 半導體發光用的氮化物熒光粉及其制備方法和發光裝置 | 發明授權 |
47 | ZL201910 0224772 | 半導體發光二極管裝置 | 發明授權 |
48 | ZL201811 0371951 | 氮化物近紅光熒光材料、含有氮化物近紅外熒光材料的發光裝置 | 發明授權 |
49 | ZL201810 6465477 | 一種發光二極管封裝結構及封裝方法 | 發明授權 |
50 | ZL201811 0830721 | 一種LED燈絲 | 發明授權 |
51 | ZL201811 0021854 | 車用LED照明裝置及LED車燈 | 發明授權 |
52 | ZL201910 1138312 | 大功率遠程熒光粉型白光LED散熱封裝 | 發明授權 |
53 | ZL201810 7510662 | 植物生長用發光二極管 | 發明授權 |
54 | ZL201811 2369034 | 高光效的氟氧化物熒光粉機器制備方法和半導體發光裝置 | 發明授權 |
55 | ZL201711 4645763 | 大功率LED透鏡注膠方法 | 發明授權 |
56 | ZL201810 2471197 | 一種氟氮化物熒光粉及包含該熒光粉的發光器件 | 發明授權 |
57 | ZL201710 9102625 | 大功率LED器件及LED芯片固晶方法 | 發明授權 |
58 | ZL201710 6262251 | 多腔體植物照明LED封裝結構 | 發明授權 |
59 | ZL201710 7089344 | 貼片LED無模封裝方法 | 發明授權 |
60 | ZL201710 1367488 | 一種自動控制安裝的LED照明燈裝置 | 發明授權 |
61 | ZL201610 0836192 | LED用藍光熒光粉及制備方法和在白光LED中的應用 | 發明授權 |
62 | ZL201510 6336627 | 一種LED燈絲 | 發明授權 |
63 | ZL201510 1877640 | LED封裝方法及LED封裝結構 | 發明授權 |
64 | ZL201310 2622809 | 發光二極管的封裝方法 | 發明授權 |
65 | ZL201210 1434615 | 發光二極體封裝制程及其封裝結構 | 發明授權 |
66 | ZL201110 2238896 | 發光二極管封裝結構 | 發明授權 |
67 | ZL201010 1910561 | 熒光層結構及其形成方法以及發光二極管封裝結構 | 發明授權 |
68 | US1041 8537 B1 | High-power remote phosphor white LED heat-dissipation package | 國外發明授權 |
69 | JP6545308 | マルチキャビティプラント照明LED封止パッケージ構造 | 國外發明授權 |
70 | JP6556280 | SMD式LEDディライトレスパッケージ方法 | 國外發明授權 |
71 | JP6381845 | フッ素窒素化學物質の蛍光體材料及びこの蛍光體材料を含む | 國外發明授權 |
72 | JP6691623 | ハイパワーリモートフォスファー型白色光LED放熱パッケージ | 國外發明授權 |
73 | CN202310 877861.7 | 一種基于物聯網的多功能智慧桿 | 發明公開實審 |
74 | CN202310 677539.X | 針對近視兒童的光照環境動態調節方法、裝置及系統 | 發明公開實審 |
75 | CN202310 543835.0 | 基于健康照明的室內可見光實時定位方法、裝置及設備 | 發明公開實審 |
76 | CN202310 452780.2 | 基于個性化策略的老人健康照明控制方法及系統 | 發明公開實審 |
77 | CN202310 411760.0 | 基于場景自適應的嬰幼兒健康照明控制方法及系統 | 發明公開實審 |
78 | CN202310 090989.9 | 基于多功能智慧燈桿的人群聚集監測的調光方法及系統 | 發明公開實審 |
79 | CN202310 147751.5 | 刺激頭發再生的LED燈及控制方法 | 發明公開實審 |
80 | CN202310 077951.8 | 一種多功能智慧桿的微霧降塵智能互聯控制方法及系統 | 發明公開實審 |
81 | CN202211 525479.1 | 多功能智能桿及基于其的噪聲來源監控方法和裝置 | 發明公開實審 |
82 | CN202211 497303.X | 白光發光裝置 | 發明公開實審 |
83 | CN202211 358290.8 | 多功能智慧桿追蹤照明方法、裝置及多功能智慧桿 | 發明公開實審 |
84 | CN202211 652358.3 | 紅色熒光材料及其制備方法、發光器件和應用 | 發明公開實審 |
85 | CN202211 552881.9 | 藍色/藍紫色熒光粉及其制備方法以及器件 | 發明公開實審 |
86 | CN202211 332507.8 | 白光LED裝置的制備方法 | 發明公開實審 |
87 | CN202211 257357.9 | 藍紫色發光材料及其制備方法、白光LED | 發明公開實審 |
88 | CN202211 113295.4 | 白色油墨及其制備方法、LED陶瓷封裝基板、光源 | 發明公開實審 |
89 | CN202210 915209.5 | LED封裝材料、LED光源及其封裝方法 | 發明公開實審 |
90 | CN202210 767489.X | 近紅外發光材料及其制備方法、發光裝置 | 發明公開實審 |
91 | CN202210 882704.0 | 熒光膜、制備方法以及應用、制備熒光膜的設備 | 發明公開實審 |
92 | CN202210 747876.7 | 一種紅色發光材料及其制備方法和發光裝置 | 發明公開實審 |
93 | CN202210 612059.0 | 動態調節光照環境的健康照明方法、裝置及系統 | 發明公開實審 |
94 | CN202210 490908.X | LED用熒光粉膠以及LED燈 | 發明公開實審 |
95 | CN202210 429098.7 | 青色熒光粉及其制備方法、LED器件 | 發明公開實審 |
96 | CN202210 504288.0 | 近紅外發光材料及其制備方法、發光裝置 | 發明公開實審 |
97 | CN202210 581243.3 | 藍色發光材料及其制備方法、白光LED | 發明公開實審 |
98 | CN202210 361074.2 | 二價銪激活的青色熒光粉及其制備方法和應用 | 發明公開實審 |
99 | CN202111 187138.3 | 白光半導體發光器件、照明裝置 | 發明公開實審 |
100 | CN201910 238725.7 | LED封裝結構 | 發明公開實審 |
其中,發光二極管的封裝方法(專利號:ZL 201310262280.9)、全光譜LED光源(專利號:ZL 201811431447.9)和半導體發光二極管裝置和燈具(專利號:ZL 201910118304.0)分別榮獲第十九屆中國專利優秀獎、第二十二屆中國專利優秀獎和第二十三屆中國專利優秀獎;一種全光譜COB光源及含有該光源的COB燈具(專利號:ZL 201910298819.3)獲深圳市專利獎;全光譜相關專利技術先后榮獲深圳市科技進步獎和中國輕工業聯合會科學技術進步獎一等獎。
未來,旭宇光電將繼續秉承“實現半導體功能器件的無限可能”的使命,堅持自主創新、服務客戶的核心價值觀,堅定不移走高質量發展之路,貫徹實施上下游深度合作、共同分享、共同成長的長期戰略,聚焦高光效、超高功率、光健康、光通信及創新應用等細分領域,在光譜應用設計、關鍵材料及器件制備工藝等方面不斷創新,強化知識產權的保護和應用,增強企業市場競爭力,努力成為具有核心競爭力的半導體功能器件民族品牌,為社會低碳節能環保和大健康產業做出更多貢獻而努力奮斗。